Games-Monitor.Net alfa versija
Globalus sąrašas Serveriai Italy Serveriai United States Serveriai Switzerland Serveriai Tajikistan
Rekomenduojame (TOP 1)
(SPQR)BELGIUM NQ *NEW*
Žaidėjai: 18/32, Reitingas: 10.00
Žemėlapis: bulge_beta1
=BmW= Clans *NEW* Ranke...
Žaidėjai: 7/22, Reitingas: 0.00
Žemėlapis: wake island 2007
.RedRoosters|WarServer
Žaidėjai: 0/14, Reitingas: 10.00
Žemėlapis: mp_matmata
Shadowcraft PvP/Surviva...
Žaidėjai: 2/40, Reitingas: 10.00
Žemėlapis: world
PISSING FLOWERS
Žaidėjai: 0/20, Reitingas: 0.00
Žemėlapis: mp_vacant
igraem bez chitov (NEXU...
Žaidėjai: 0/21, Reitingas: 0.00
Žemėlapis: cs_assault
Flamahz Undercover
Žaidėjai: 0/16, Reitingas: 0.00
Žemėlapis: ut4_casa
Serverių paieška:

Enemy Territory

rodyti po
 
Serverio pavadinimas Adresas Žemėlapis Žaidėjai Vertinimas
(SPQR)BELGIUM NQ *NEW* 213.152.170.158:27960 bulge_beta1 18/32 651 [1]
a.DTT-NQ-Se... 91.220.53.122:27960 cortex_who 15/32 631 [0]
Spawn Field Sector JayMod 46.249.40.116:27960 goldrush 15/24 631 [0]
Spawn Field Sector silEnT Mod 46.249.40.115:27960 goldrush 13/24 631 [0]
-|HH|-Recruiting 46.249.40.147:27960 railgun 12/20 631 [0]
Beginners Fun 108.61.253.33:27960 glider 10/20 631 [0]
Paladin Warriors Euroserver 108.61.255.37:27960 goldrush 10/20 631 [0]
StaatsSchutz.org'UltraET 85.17.212.183:27960 goldrush 9/64 631 [0]
*KFG* NOQUARTER XP-Save 84.243.215.75:27960 xdam2 8/50 631 [0]
EEF|NQ-XPsave 89.188.29.100:27960 supply 8/28 631 [0]
LOD#Server N!Tmod XPsave Elite G... 212.115.192.65:27960 fueldump 8/25 631 [0]
[FUBR]Etpro Private Warserver 2.60b 217.170.14.70:27962 radar 0/20 631 [0]
[FlAme-GuArds] NQ 84.243.200.3:27960 flame-guards 0/42 631 [0]
DTT WarServer 91.220.53.123:27960 supply 0/16 631 [0]
Overload Gaming - serververhuur.com 193.104.186.14:61023 oasis 0/16 631 [0]
O30P Original Maps Redirector 46.249.40.113:27960 goldrush 0/30 631 [0]
Fragnet.net minus Gaming 95.211.124.135:27960 sw_goldrush_te 0/12 631 [0]
EEF|Trickjump 89.188.29.100:27964 chocojump1_3 0/10 631 [0]
A New Clanservers.com Server is ... 108.61.255.20:27960 goldrush 0/14 631 [0]
DTT WarServer 91.220.53.64:27960 braundorf_b4 0/16 631 [0]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
   
Populiariausi paieškos raktažodžiai